随着5G时代的到来,Webscale和传输网络运营商的利益正在保持一致
十大宽带ISP-2010年第一季度
2010年8月9日
互联网服务提供商 | 订阅者(百万) | |
1 | 中国电信 | 55.8 |
2 | 中国联通 | 41.5 |
3 | NTT | 16.6 |
4 | 康卡斯特 | 16.3 |
5 | AT&T | 14.0 |
6 | 德国电信 | 11.7 |
7 | 时代华纳有线 | 9.5 |
8 | 威瑞森 | 9.3 |
9 | 法国电信 | 8.9 |
10 | 韩国电信 | 7.1 |
总 | 190.8 |
获取更多资讯,请联系 斯蒂芬·贝克特(Stephan Beckert) |